California Boys Lacrosse High School Standings
East Bay
California
| Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-0 | - | 17-4 | .810 | 9-4 | 8-0 | |
| 11-2 | - | 17-3 | .850 | 8-3 | 9-0 | |
| 9-3 | 1.5 | 12-4 | .750 | 6-4 | 6-0 | |
| 8-3 | 2.0 | 13-5 | .722 | 6-2 | 7-3 | |
| 8-6 | 3.5 | 11-9 | .550 | 7-3 | 4-6 | |
| 5-4 | 4.0 | 13-6 | .684 | 7-3 | 6-3 | |
| 4-8 | 6.5 | 8-10 | .444 | 3-5 | 5-5 | |
| 3-9 | 7.5 | 3-13 | .188 | 1-8 | 2-5 | |
| 1-13 | 10.5 | 2-17 | .105 | 1-10 | 1-7 | |
| 0-10 | 9.5 | 0-12 | .000 | 0-5 | 0-7 |
A (Los Angeles)
California
| # | Team | W-L | OVR |
|---|
Avocado
California
| Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | - | 7-1 | .875 | 3-1 | 4-0 | |
| 1-1 | 0.5 | 11-6 | .647 | 7-3 | 4-3 | |
| 1-1 | 0.5 | 8-5 | .615 | 6-3 | 2-2 | |
| 0-1 | 1.0 | 11-5 | .688 | 8-2 | 3-3 | |
| 0-0 | 0.5 | 6-6 | .500 | 2-4 | 4-2 |