Mt. Vernon-Enola Softball Roster
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | P | Sr. | 5' 11" | 176 lbs | ||
| 13 | 3B | OF | Sr. | |||
| 15 | 3B | 2B | Sr. | |||
| 32 | Jr. | |||||
| Sr. | ||||||
| So. | ||||||
| So. | ||||||
| So. | ||||||
| So. | ||||||
| Fr. | ||||||
| Fr. | ||||||
| Fr. | ||||||
| So. |
Coaches
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 5th | |
| Assistant Coach | 18th |
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | P | Sr. | 5' 11" | 176 lbs | ||
| 13 | 3B | OF | Sr. | |||
| 15 | 3B | 2B | Sr. | |||
| 32 | Jr. | |||||
| Sr. | ||||||
| So. | ||||||
| So. | ||||||
| So. | ||||||
| So. | ||||||
| Fr. | ||||||
| Fr. | ||||||
| Fr. | ||||||
| So. |
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 5th | |
| Assistant Coach | 18th |